S-Plastics Xylex EXXX0010 resin is Will be commercialized as X7100. PRELIMINARY DATA. Transparent PC+polyester alloy. FDA compliant. Heat resistant.
TYPICAL PROPERTIES (1) | |||
MECHANICAL | Value | Unit | Standard |
Tensile Stress, yld, Type I, 50 mm/min | 57 | MPa | ASTM D 638 |
Tensile Stress, brk, Type I, 50 mm/min | 58 | MPa | ASTM D 638 |
Tensile Strain, yld, Type I, 50 mm/min | 6 | % | ASTM D 638 |
Tensile Strain, brk, Type I, 50 mm/min | 135 | % | ASTM D 638 |
Tensile Modulus, 50 mm/min | 2040 | MPa | ASTM D 638 |
Flexural Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span | 94 | MPa | ASTM D 790 |
Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 2170 | MPa | ASTM D 790 |
IMPACT | Value | Unit | Standard |
Izod Impact, notched, 23°C | 747 | J/m | ASTM D 256 |
Instrumented Impact Total Energy, 23°C | 67 | J | ASTM D 3763 |
THERMAL | Value | Unit | Standard |
HDT, 0.45 MPa, 3.2 mm, unannealed | 125 | °C | ASTM D 648 |
HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 117 | °C | ASTM D 648 |
PHYSICAL | Value | Unit | Standard |
Specific Gravity | 1.2 | - | ASTM D 792 |
Melt Volume Rate, MVR at 265°C/2.16 kg | 18 | cm³/10 min | ISO 1133 |
Source GMD, last updated:07/26/2002 |
Parameter | ||
Injection Molding | Value | Unit |
Drying Temperature | 65 - 80 | °C |
Drying Time | 3 - 5 | hrs |
Drying Time (Cumulative) | 8 | hrs |
Maximum Moisture Content | 0.02 | % |
Melt Temperature | 250 - 290 | °C |
Nozzle Temperature | 250 - 290 | °C |
Front - Zone 3 Temperature | 250 - 290 | °C |
Middle - Zone 2 Temperature | 245 - 280 | °C |
Rear - Zone 1 Temperature | 245 - 255 | °C |
Mold Temperature | 45 - 60 | °C |
Back Pressure | 0.2 - 0.5 | MPa |
Screw Speed | 20 - 100 | rpm |
Shot to Cylinder Size | 40 - 80 | % |
Vent Depth | 0.013 - 0.02 | mm |
Source GMD, last updated:07/26/2002 |
Other related products we recommend:
For more information please download the datasheet |
|
![]() |
S-Plastics Xylex EXXX0010.pdf |
Get The Latest Quotation
First-level distribution source in South China Reduce procurement costs, improve supply stability, Help you find the most suitable engineering plastic materials
|