S-Plastics Valox V3001MC resin is Unreinforced, directly metallizable PBT injection moulding resin with high flow characteristics
MECHANICAL | Value | Unit | Standard | |
Tensile Stress, yld, Type I, 50 mm/min | 55 | MPa | ASTM D 638 | |
Tensile Stress, brk, Type I, 50 mm/min | 17 | MPa | ASTM D 638 | |
Tensile Strain, yld, Type I, 50 mm/min | 20 | % | ASTM D 638 | |
Tensile Strain, brk, Type I, 50 mm/min | 100 | % | ASTM D 638 | |
Tensile Modulus, 50 mm/min | 2650 | MPa | ASTM D 638 | |
Flexural Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span | 89 | MPa | ASTM D 790 | |
Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 2410 | MPa | ASTM D 790 | |
Tensile Stress, yield, 50 mm/min | 59 | MPa | ISO 527 | |
Tensile Stress, break, 50 mm/min | 53 | MPa | ISO 527 | |
Tensile Strain, yield, 50 mm/min | 7 | % | ISO 527 | |
Tensile Strain, break, 50 mm/min | 15 | % | ISO 527 | |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 2700 | MPa | ISO 527 | |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 90 | MPa | ISO 178 | |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 2600 | MPa | ISO 178 | |
Hardness, H358/30 | 85 | MPa | ISO 2039-1 | |
Hardness, Rockwell R | 117 | - | ISO 2039-2 | |
IMPACT | Value | Unit | Standard | |
Izod Impact, notched, 23°C | 42 | J/m | ASTM D 256 | |
Izod Impact, notched, -40°C | 58 | J/m | ASTM D 256 | |
Instrumented Impact Total Energy, 23°C | 56 | J | ASTM D 3763 | |
Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | NB | kJ/m² | ISO 180/1U | |
Izod Impact, unnotched 80*10*4 -30°C | NB | kJ/m² | ISO 180/1U | |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 5 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
Izod Impact, notched 80*10*4 -30°C | 5 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 6 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
Charpy Impact, notched, 23°C | 3 | kJ/m² | ISO 179/2C | |
Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 3 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
Charpy 23°C, Unnotch Edgew 80*10*4 sp=62mm | NB | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
Charpy -30°C, Unnotch Edgew 80*10*4 sp=62mm | NB | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
THERMAL | Value | Unit | Standard | |
Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 185 | °C | ASTM D 1525 | |
HDT, 0.45 MPa, 3.2 mm, unannealed | 153 | °C | ASTM D 648 | |
HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 55 | °C | ASTM D 648 | |
HDT, 0.45 MPa, 6.4 mm, unannealed | 173 | °C | ASTM D 648 | |
HDT, 1.82 MPa, 6.4 mm, unannealed | 55 | °C | ASTM D 648 | |
Thermal Conductivity | 0.16 | W/m-°C | ISO 8302 | |
CTE, 23°C to 80°C, flow | 1.3E-04 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
CTE, 23°C to 80°C, xflow | 1.3E-04 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
Ball Pressure Test, 125°C +/- 2°C | PASSES | - | IEC 60695-10-2 | |
Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 185 | °C | ISO 306 | |
Vicat Softening Temp, Rate B/120 | 185 | °C | ISO 306 | |
HDT/Be, 0.45MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 160 | °C | ISO 75/Be | |
HDT/Ae, 1.8 MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 55 | °C | ISO 75/Ae | |
PHYSICAL | Value | Unit | Standard | |
Specific Gravity | 1.32 | - | ASTM D 792 | |
Water Absorption, 24 hours | 0.08 | % | ASTM D 570 | |
Water Absorption, (23°C/sat) | 0.34 | % | ASTM D 570 | |
Mold Shrinkage, flow, 3.2 mm | 1.8 - 2.1 | % | S-Plastics Method | |
Melt Flow Rate, 250°C/2.16 kgf | 33 | g/10 min | ASTM D 1238 | |
Density | 1.31 | g/cm³ | ISO 1183 | |
Melt Volume Rate, MVR at 250°C/2.16 kg | 30 | cm³/10 min | ISO 1133 | |
ELECTRICAL | Value | Unit | Standard | |
Volume Resistivity | >1.E+15 | Ohm-cm | IEC 60093 | |
Surface Resistivity, ROA | >1.E+15 | Ohm | IEC 60093 | |
Dielectric Strength, in oil, 3.2 mm | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
Relative Permittivity, 50/60 Hz | 3.3 | - | IEC 60250 | |
Relative Permittivity, 1 MHz | 3.1 | - | IEC 60250 | |
Dissipation Factor, 50/60 Hz | 0.002 | - | IEC 60250 | |
Dissipation Factor, 1 MHz | 0.02 | - | IEC 60250 | |
Comparative Tracking Index | 600 | V | IEC 60112 | |
FLAME CHARACTERISTICS | Value | Unit | Standard | |
Oxygen Index (LOI) | 20 | % | ISO 4589 | |
Source GMD, last updated:10/23/2002 |
For more information please download the datasheet |
|
![]() |
S-Plastics Valox V3001MC.pdf |
Get The Latest Quotation
First-level distribution source in South China Reduce procurement costs, improve supply stability, Help you find the most suitable engineering plastic materials
|