S-Plastics Valox EXVX0125resin is30% glass filled PBT, Flame Retardant (UL94 V-0/5VA rated), Mold Release (Valox EXVX0125 will become Valox 420SE0 global gradeon January 1, 2009)
MECHANICAL | Value | Unit | Standard |
Tensile Stress, yld, Type I, 5 mm/min | 90 | MPa | ASTM D 638 |
Tensile Stress, brk, Type I, 5 mm/min | 90 | MPa | ASTM D 638 |
Tensile Strain, yld, Type I, 5 mm/min | 1 | % | ASTM D 638 |
Tensile Strain, brk, Type I, 5 mm/min | 1 | % | ASTM D 638 |
Tensile Modulus, 5 mm/min | 12000 | MPa | ASTM D 638 |
Flexural Stress, brk, 1.3 mm/min, 50 mm span | 186 | MPa | ASTM D 790 |
Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 9800 | MPa | ASTM D 790 |
Hardness, Rockwell R | 119 | - | ASTM D 785 |
Tensile Stress, yield, 5 mm/min | 120 | MPa | ISO 527 |
Tensile Stress, break, 5 mm/min | 120 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain, yield, 5 mm/min | 1.9 | % | ISO 527 |
Tensile Strain, break, 5 mm/min | 1.9 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 10500 | MPa | ISO 527 |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 180 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 9600 | MPa | ISO 178 |
IMPACT | Value | Unit | Standard |
Izod Impact, unnotched, 23°C | 620 | J/m | ASTM D 4812 |
Izod Impact, notched, 23°C | 60 | J/m | ASTM D 256 |
Izod Impact, notched, -30°C | 57 | J/m | ASTM D 256 |
Instrumented Impact Total Energy, 23°C | 5 | J | ASTM D 3763 |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 7 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Izod Impact, notched 80*10*4 -30°C | 6 | kJ/m² | ISO 180/1A |
THERMAL | Value | Unit | Standard |
Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 200 | °C | ASTM D 1525 |
HDT, 0.45 MPa, 3.2 mm, unannealed | 212 | °C | ASTM D 648 |
HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 200 | °C | ASTM D 648 |
CTE, -40°C to 40°C, flow | 2.52E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
CTE, 60°C to 138°C, flow | 2.52E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
CTE, -40°C to 40°C, flow | 2.52E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, -40°C to 40°C, xflow | 2.52E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 200 | °C | ISO 306 |
Vicat Softening Temp, Rate B/120 | 200 | °C | ISO 306 |
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 200 | °C | ISO 75/Af |
Relative Temp Index, Elec | 130 | °C | UL 746B |
Relative Temp Index, Mech w/impact | 130 | °C | UL 746B |
Relative Temp Index, Mech w/o impact | 140 | °C | UL 746B |
PHYSICAL | Value | Unit | Standard |
Specific Gravity | 1.63 | - | ASTM D 792 |
Specific Volume | 0.61 | cm³/g | ASTM D 792 |
Mold Shrinkage, flow, 3.2 mm | 0.5 - 0.7 | % | S-Plastics Method |
Mold Shrinkage, xflow, 1.5-3.2 mm | 0.4 - 0.6 | % | S-Plastics Method |
Mold Shrinkage, xflow, 3.2-4.6 mm | 0.6 - 1 | % | S-Plastics Method |
Melt Flow Rate, 250°C/5.0 kgf | 42 | g/10 min | ASTM D 1238 |
Density | 1.62 | g/cm³ | ISO 1183 |
Water Absorption, (23°C/sat) | 0.07 | % | ISO 62 |
Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 0.06 | % | ISO 62 |
Melt Volume Rate, MVR at 250°C/5.0 kg | 29 | cm³/10 min | ISO 1133 |
ELECTRICAL | Value | Unit | Standard |
Volume Resistivity | >3.4E+16 | Ohm-cm | ASTM D 257 |
Dielectric Strength, in air, 3.2 mm | 19.2 | kV/mm | ASTM D 149 |
Dielectric Strength, in oil, 1.6 mm | 24 | kV/mm | ASTM D 149 |
Relative Permittivity, 100 Hz | 3.8 | - | ASTM D 150 |
Relative Permittivity, 1 MHz | 3.7 | - | ASTM D 150 |
Dissipation Factor, 100 Hz | 0.002 | - | ASTM D 150 |
Dissipation Factor, 1 MHz | 0.02 | - | ASTM D 150 |
Arc Resistance, Tungsten {PLC} | 6 | PLC Code | ASTM D 495 |
Hot Wire Ignition {PLC) | 2 | PLC Code | UL 746A |
High Voltage Arc Track Rate {PLC} | 4 | PLC Code | UL 746A |
High Ampere Arc Ign, surface {PLC} | 0 | PLC Code | UL 746A |
Comparative Tracking Index (UL) {PLC} | 3 | PLC Code | UL 746A |
FLAME CHARACTERISTICS | Value | Unit | Standard |
UL Recognized, 94V-0 Flame Class Rating (3) | 0.71 | mm | UL 94 |
UL Recognized, 94-5VA Rating (3) | 2 | mm | UL 94 |
UV-light, water exposure/immersion | F2 | - | UL 746C |
Source GMD, last updated:09/09/2008 |
Parameter | ||
Injection Molding | Value | Unit |
Drying Temperature | 120 | °C |
Drying Time | 3 - 4 | hrs |
Drying Time (Cumulative) | 12 | hrs |
Maximum Moisture Content | 0.02 | % |
Melt Temperature | 255 - 275 | °C |
Nozzle Temperature | 250 - 270 | °C |
Front - Zone 3 Temperature | 255 - 275 | °C |
Middle - Zone 2 Temperature | 250 - 270 | °C |
Rear - Zone 1 Temperature | 245 - 265 | °C |
Mold Temperature | 65 - 90 | °C |
Back Pressure | 0.3 - 0.7 | MPa |
Screw Speed | 50 - 80 | rpm |
Shot to Cylinder Size | 40 - 80 | % |
Vent Depth | 0.025 - 0.038 | mm |
Source GMD, last updated:09/09/2008 |
Other related products we recommend:
For more information please download the datasheet |
|
![]() |
S-Plastics Valox EXVX0125.pdf |
Get The Latest Quotation
First-level distribution source in South China Reduce procurement costs, improve supply stability, Help you find the most suitable engineering plastic materials
|