S-Plastics Valox EXVX1219resin is PBT, Super High Flow, 20% glass reinforced,hydrolytically resistant.
MECHANICAL | Value | Unit | Standard |
Tensile Stress, yld, Type I, 5 mm/min | 109 | MPa | ASTM D 638 |
Tensile Stress, brk, Type I, 5 mm/min | 109 | MPa | ASTM D 638 |
Tensile Strain, yld, Type I, 5 mm/min | 2.5 | % | ASTM D 638 |
Tensile Strain, brk, Type I, 5 mm/min | 2.5 | % | ASTM D 638 |
Tensile Modulus, 5 mm/min | 8760 | MPa | ASTM D 638 |
Flexural Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span | 156 | MPa | ASTM D 790 |
Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 6160 | MPa | ASTM D 790 |
Tensile Stress, yield, 5 mm/min | 103 | MPa | ISO 527 |
Tensile Stress, break, 5 mm/min | 103 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain, yield, 5 mm/min | 2.2 | % | ISO 527 |
Tensile Strain, break, 5 mm/min | 2.2 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 6680 | MPa | ISO 527 |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 147 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 5480 | MPa | ISO 178 |
IMPACT | Value | Unit | Standard |
Izod Impact, notched, 23°C | 82 | J/m | ASTM D 256 |
Izod Impact, notched, -30°C | 82 | J/m | ASTM D 256 |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 7 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Izod Impact, notched 80*10*4 -30°C | 7 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 6 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
THERMAL | Value | Unit | Standard |
HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 205 | °C | ASTM D 648 |
Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 202 | °C | ISO 306 |
Vicat Softening Temp, Rate B/120 | 200 | °C | ISO 306 |
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 204 | °C | ISO 75/Af |
PHYSICAL | Value | Unit | Standard |
Specific Gravity | 1.45 | - | ASTM D 792 |
Melt Flow Rate, 250°C/2.16 kgf | 39 | g/10 min | ASTM D 1238 |
Density | 1.45 | g/cm³ | ISO 1183 |
Melt Volume Rate, MVR at 250°C/2.16 kg | 27 | cm³/10 min | ISO 1133 |
Source GMD, last updated:08/17/2006 |
Parameter | ||
Injection Molding | Value | Unit |
Drying Temperature | 60 - 75 | °C |
Drying Time | 4 - 6 | hrs |
Drying Time (Cumulative) | 8 | hrs |
Maximum Moisture Content | 0.05 | % |
Melt Temperature | 250 - 265 | °C |
Nozzle Temperature | 245 - 260 | °C |
Front - Zone 3 Temperature | 250 - 265 | °C |
Middle - Zone 2 Temperature | 245 - 260 | °C |
Rear - Zone 1 Temperature | 240 - 255 | °C |
Mold Temperature | 65 - 90 | °C |
Back Pressure | 0.3 - 0.7 | MPa |
Screw Speed | 50 - 80 | rpm |
Shot to Cylinder Size | 40 - 80 | % |
Vent Depth | 0.025 - 0.038 | mm |
Source GMD, last updated:08/17/2006 |
Other related products we recommend:
For more information please download the datasheet |
|
![]() |
S-Plastics Valox EXVX1219.pdf |
Get The Latest Quotation
First-level distribution source in South China Reduce procurement costs, improve supply stability, Help you find the most suitable engineering plastic materials
|