S-Plastics Ultem AR9110 resin is 10% Glass fiber filled, enhanced flow Polyimide (Tg 217C). Meets FAR 25.853 and OSU 65/65 with low toxicity, smoke, and flame evolution. ECO Conforming.
V
TYPICAL PROPERTIES (1) | |||
MECHANICAL | Value | Unit | Standard |
Tensile Stress, yld, Type I, 5 mm/min | 106 | MPa | ASTM D 638 |
Tensile Stress, brk, Type I, 5 mm/min | 102 | MPa | ASTM D 638 |
Tensile Strain, brk, Type I, 5 mm/min | 8 | % | ASTM D 638 |
Tensile Modulus, 5 mm/min | 4480 | MPa | ASTM D 638 |
Flexural Stress, yld, 2.6 mm/min, 100 mm span | 188 | MPa | ASTM D 790 |
Flexural Modulus, 2.6 mm/min, 100 mm span | 4820 | MPa | ASTM D 790 |
IMPACT | Value | Unit | Standard |
Izod Impact, notched, 23°C | 58 | J/m | ASTM D 256 |
Izod Impact, Reverse Notched, 3.2 mm | 395 | J/m | ASTM D 256 |
THERMAL | Value | Unit | Standard |
HDT, 1.82 MPa, 6.4 mm, unannealed | 207 | °C | ASTM D 648 |
PHYSICAL | Value | Unit | Standard |
Specific Gravity | 1.4 | - | ASTM D 792 |
Melt Flow Rate, 337°C/6.6 kgf | 12.5 | g/10 min | ASTM D 1238 |
FLAME CHARACTERISTICS | Value | Unit | Standard |
FAA Flammability, FAR 25.853 A/B | NATURAL | - | FAR 25.853 |
OSU total heat release (2 minute test) | 6 | kW-min/m² | FAR 25.853 |
OSU peak heat release rate (5 minute test) | 36 | kW/m² | FAR 25.853 |
NBS Smoke Density, Flaming, Dmax | 5 | - | ASTM E 662 |
NBS Smoke Density, Flaming, Ds 1.5 min | 0 | - | ASTM E 662 |
NBS Smoke Density, Flaming, Ds 4 min | 5 | - | ASTM E 662 |
Source GMD, last updated:01/13/2000 |
Parameter | ||
Injection Molding | Value | Unit |
Drying Temperature | 150 | °C |
Drying Time | 4 - 6 | hrs |
Drying Time (Cumulative) | 24 | hrs |
Maximum Moisture Content | 0.02 | % |
Melt Temperature | 365 - 390 | °C |
Nozzle Temperature | 360 - 380 | °C |
Front - Zone 3 Temperature | 365 - 390 | °C |
Middle - Zone 2 Temperature | 355 - 375 | °C |
Rear - Zone 1 Temperature | 345 - 365 | °C |
Mold Temperature | 135 - 165 | °C |
Back Pressure | 0.3 - 0.7 | MPa |
Screw Speed | 40 - 70 | rpm |
Shot to Cylinder Size | 40 - 60 | % |
Vent Depth | 0.025 - 0.076 | mm |
Source GMD, last updated:01/13/2000 |
For more information please download the datasheet |
|
![]() |
S-Plastics Ultem AR9110.pdf |
Get The Latest Quotation
First-level distribution source in South China Reduce procurement costs, improve supply stability, Help you find the most suitable engineering plastic materials
|