S-Plastics Geloy CR4020 resin is Low gloss ASA, primarily for capstock over PVC and ABS.
TYPICAL PROPERTIES (1) | |||
MECHANICAL | Value | Unit | Standard |
Tensile Stress, yld, Type I, 50 mm/min | 41 | MPa | ASTM D 638 |
Tensile Stress, brk, Type I, 50 mm/min | 31 | MPa | ASTM D 638 |
Tensile Strain, yld, Type I, 50 mm/min | 3 | % | ASTM D 638 |
Tensile Strain, brk, Type I, 50 mm/min | 24 | % | ASTM D 638 |
Tensile Modulus, 50 mm/min | 2060 | MPa | ASTM D 638 |
Flexural Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span | 62 | MPa | ASTM D 790 |
Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 2060 | MPa | ASTM D 790 |
Hardness, Rockwell R | 95 | - | ASTM D 785 |
Tensile Stress, yield, 50 mm/min | 40 | MPa | ISO 527 |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 57 | MPa | ISO 178 |
IMPACT | Value | Unit | Standard |
Izod Impact, notched, 23°C | 288 | J/m | ASTM D 256 |
THERMAL | Value | Unit | Standard |
Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 99 | °C | ASTM D 1525 |
HDT, 0.45 MPa, 3.2 mm, unannealed | 87 | °C | ASTM D 648 |
HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 78 | °C | ASTM D 648 |
CTE, -40°C to 40°C, flow | 8.64E+00 | 1/°C | ASTM E 831 |
CTE, -40°C to 40°C, xflow | 9.18E+00 | 1/°C | ASTM E 831 |
PHYSICAL | Value | Unit | Standard |
Specific Gravity | 1.07 | - | ASTM D 792 |
Mold Shrinkage, flow, 3.2 mm | 0.5 - 0.7 | % | S-Plastics Method |
Melt Flow Rate, 220°C/10.0 kgf | 7 | g/10 min | ASTM D 1238 |
Source GMD, last updated:09/10/2002 |
Processing | ||
Parameter | ||
Profile Extrusion | Value | Unit |
Drying Temperature | 80 - 90 | °C |
Drying Time | 3 - 6 | hrs |
Drying Time (Cumulative) | 12 | hrs |
Minimum Moisture Content | 0.02 | % |
Melt Temperature | 225 - 255 | °C |
Barrel - Zone 1 Temperature | 205 - 215 | °C |
Barrel - Zone 2 Temperature | 215 - 230 | °C |
Barrel - Zone 3 Temperature | 220 - 240 | °C |
Barrel - Zone 4 Temperature | 225 - 245 | °C |
Adapter Temperature | 225 - 245 | °C |
Die Temperature | 225 - 245 | °C |
Calibrator Temperature | 15 - 65 | °C |
Source GMD, last updated:09/10/2002 |
Other related products we recommend:
For more information please download the datasheet |
|
![]() |
S-Plastics Geloy CR4020.pdf |
Get The Latest Quotation
First-level distribution source in South China Reduce procurement costs, improve supply stability, Help you find the most suitable engineering plastic materials
|